突击步枪
G41 | 【460*4】【450*4】【4664】 |
FAL | 【30+400*3】【430 630 630 430】 |
G36 | 【4646】【450*4】 |
HK416 | 【400 80 650 130】【430*3 230】 |
步枪
NTW20 | 【4664】【401+131*3】【450 130 450 130】 |
WA2000 | 【401+131*3】【450*4】【400*3+230】【400 130 650 130】 |
Kar98k | 【4664】【450*4】【466+250*3】【460*4】【400 130 650 130】 |
春田 | 【450*4】 |
冲锋枪
UMP9 | 【4664】 |
汤姆森 | 【4664】【430*4】 |
Vector K10 | 【300+400*3】 |
手枪
M950A | 【130*4】 |
灰熊MK V | 【130*4】【30*4】 |
P7 | 【130*4】 |
MK23 | 【130*4】 |
M950A | 【130*4】 |
机枪
MG5 | 【4664】 |
内格夫 | 【400*3】【450*4】【400 600 30 500】【4664】 |
以上就是少女前线不删档公测全五星枪娘建造公式的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!